交易品種 | 細木工板 |
交易單位 | 500張/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/張 |
最小變動單位 | 0.05元/張 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結算價的4% |
合約月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規定的其他時間 |
最后交易日 | 合約月份第10個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 |
交割等級 | 大連商品交易所膠合板交割質量標準 (F/DCE BB002-2018) |
交割地點 | 大連商品交易所膠合板指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | BB |
上市交易所 | 大連商品交易所 |
注1:交易所可以根據市場情況調整各合約漲跌停板幅度和交易保證金標準。當前各合約交易參數詳見www.abhvoda.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
注2:日盤交易分三個交易小節,分別為第一節9:00-10:15、第二節10:30-11:30和第三節13:30-15:00。
大連商品交易所膠合板交割質量標準
(F/DCE BB002-2018)
1 主題內容與適用范圍
1.1本標準規定了用于大連商品交易所交割的膠合板質量要求、檢驗方法、抽樣方法及判定規則和包裝等要求。
1.2本標準適用于大連商品交易所膠合板期貨合約交割標準品。
2 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
GB/T 5849-2006 細木工板
GB/T 5849-2016 細木工板
GB 18580 室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量
3 術語和定義
3.1 重組裝飾單板(俗稱科技木皮):以旋切或刨切單板為主要原料,采用單板調色、層積、膠合成型制成木方,再經刨切、旋切或鋸切制成的單板。
3.2 細木工板:由木條沿順紋方向組成板芯,兩面與單板或膠合板組坯膠合而成的一種人造板。表板可以使用重組裝飾單板。
3.3其他術語和定義:符合GB/T 5849-2016中的有關規定。
4 質量要求
4.1外觀質量
雙面砂光、面板和背板具體要求如下:
質量缺陷名稱 | 檢驗項目 | 要求 | ||
(1)活節 | 最大單個直徑/mm | 25 | ||
(2)半活節、死節、夾皮 | 每平方米板面上總個數 | 4 | ||
半活節 | 最大單個直徑/mm | 20(小于5不計) | ||
死結 | 最大單個直徑/mm | 5(小于2不計) | ||
夾皮 | 最大單個長度/mm | 20(小于5不計) | ||
(3)裂縫 | 每米板寬內條數 | 1 | ||
最大單個寬度/mm | 1.5 | |||
最大單個長度為板長/% | 10 | |||
(4)蟲孔、排釘孔、孔洞 | 最大單個直徑/mm | 4 | ||
每平方米板面上個數 | 4 | |||
(5)變色 | 不超過板面積(%) | 30 | ||
(6)腐朽 | — | 不允許 | ||
(7)表板拼接離縫1 | 最大單個寬度/mm | 0.5 | ||
最大單個長度為板長/% | 10 | |||
每米板寬內條數 | 1 | |||
(8)表板疊層 | 最大單個寬度/mm | 不允許 | ||
最大單個長度為板長/% | ||||
(9)芯板疊離 | 緊貼表板的芯板疊離 | 最大單個寬度/mm | 2 | |
每米板長內條數 | 2 | |||
其他各層離縫的最大寬度/mm | 10 | |||
(10)鼓泡、分層 | — | 不允許 | ||
(11)凹陷、壓痕、鼓包 | 最大單個面積/mm2 | 50 | ||
每平方米板面上個數 | 1 | |||
(12)毛刺溝痕 | 不超過板面積/% | 1 | ||
深度 | 不允許穿透 | |||
(13)表板砂透 | 每平方米板面上不超過/ mm2 | 不允許 | ||
(14)透膠及其他人為污染 | 不超過板面積/% | 0.5 | ||
(15)補片、補條 | 允許制作適當且填補牢固的,每平方米板面上的數 | 3 | ||
不超過板面積/% | 0.5 | |||
縫隙不超過/mm | 0.5 | |||
(16)內含鋁質書釘 | — | 不允許 | ||
(17)板邊缺損 | 自基本幅面內不超過/mm | 不允許 | ||
(18)其他缺陷 | — | 按最類似缺陷考慮 | ||
1表板拼接離縫為肉眼明顯可見縫隙 |
4.2規格尺寸和偏差
4.2.1 寬度、長度(單位:mm)
項目 | 要求 | 偏差 |
寬度 | 1220 | ≥0且≤5 |
長度 | 2440 | ≥0且≤5 |
4.2.2厚度(單位:mm)
項目 | 要求 | 偏差 | 公差 |
厚度 | 17 | ≥-0.6且≤0.6 | 每張板內厚度公差≤0.8 |
4.2.3其他要求
指標 | 要求 |
垂直度 | ≤1.0mm/m |
邊緣直度 | ≤1.0mm/m |
平整度 | 偏差≤10mm |
波紋度 | ≤0.3mm |
4.3板芯質量
項目 | 要求 |
相鄰芯條接縫間距 | 沿板長度方向,相鄰兩排芯條的兩個端接縫的距離≥50mm |
芯條寬厚比 | ≤5.0 |
芯條側面縫隙 | ≤1mm |
芯條端面縫隙 | ≤3mm |
板芯修補 | 允許用木條、木塊和單板進行加膠修補 |
4.4物理力學性能
項目 | 單位 | 指標值 |
含水率 | % | ≥6.0且≤14.0 |
橫向靜曲強度 | MPa | ≥15.0 |
浸漬剝離性能 | mm | 試件每個膠層上的每一邊剝離和分層總長度均不超過25mm |
表面膠合強度 | MPa | ≥0.60 |
4.5 甲醛釋放量按(GB 18580)執行。
5 檢驗及判定
5.1板芯質量各指標的檢驗方法、抽樣方法及判定規則按照GB/T 5849-2006中相關要求執行。
5.2外觀質量、規格尺寸和偏差、物理力學性能和甲醛釋放量檢驗方法、抽樣方法及判定規則按照GB/T 5849-2016中相關要求執行。
6 標志應在產品側面,明顯、牢固標記商標、甲醛釋放量、級別等。包裝要做到產品免磕碰、劃傷和污損。
7 附加說明
本標準由大連商品交易所負責解釋。