中國分國別出口PVC數據統計 | ||||
| 7月 | 1-7月累計 | ||
國家 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
| 噸 | 千美元 | 噸 | 千美元 |
阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋) | 651.700 | 624.826 | 4999.300 | 5498.824 |
阿曼 |
|
| 306.000 | 304.470 |
阿塞拜疆 |
|
| 4.000 | 4.800 |
埃及 |
|
| 42.000 | 32.350 |
埃塞俄比亞 | 541.000 | 530.580 | 1918.300 | 1873.788 |
安哥拉 | 51.000 | 55.437 | 1737.000 | 1617.856 |
澳大利亞 | 302.400 | 302.118 | 655.300 | 644.689 |
巴布亞新幾內亞 |
|
| 153.000 | 146.880 |
巴基斯坦 | 2652.100 | 2588.187 | 7119.100 | 6952.960 |
巴林 | 34.000 | 62.820 | 34.000 | 62.820 |
巴西 | 32.000 | 63.550 | 113.963 | 174.036 |
白俄羅斯 |
|
| 521.360 | 433.586 |
貝寧 |
|
| 17.928 | 15.029 |
朝鮮 | 36.000 | 33.090 | 119.500 | 113.701 |
德國 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 |
多哥 | 51.000 | 47.430 | 122.000 | 124.300 |
俄羅斯聯邦 | 29206.478 | 24355.284 | 112086.255 | 94380.532 |
厄瓜多爾 |
|
| 3.500 | 4.500 |
法國 | 0.100 | 0.157 | 0.100 | 0.157 |
菲律賓 | 29.000 | 38.708 | 575.000 | 584.468 |
剛果 |
|
| 170.000 | 169.150 |
哥倫比亞 |
|
| 20.750 | 36.191 |
格魯吉亞 | 34.800 | 33.562 | 189.300 | 183.886 |
哈薩克斯坦 | 8204.000 | 6815.680 | 39452.852 | 33552.096 |
海地 |
|
| 34.000 | 35.700 |
韓國 |
|
| 19328.000 | 19242.386 |
吉布提 | 61.025 | 80.971 | 195.795 | 228.057 |
吉爾吉斯斯坦 | 249.150 | 206.686 | 3737.650 | 3210.270 |
加拿大 | 0.100 | 0.172 | 0.100 | 0.172 |
加納 |
|
| 1088.000 | 987.948 |
柬埔寨 | 66.000 | 219.648 | 776.000 | 2684.082 |
津巴布韋 | 18.075 | 19.883 | 53.070 | 52.978 |
喀麥隆 | 10.000 | 13.000 | 68.350 | 98.692 |
卡塔爾 |
|
| 907.800 | 895.368 |
肯尼亞 | 3978.000 | 3841.250 | 16480.825 | 15978.731 |
老撾 | 63.000 | 75.600 | 98.000 | 114.100 |
黎巴嫩 |
|
| 8.000 | 7.770 |
留尼汪 | 68.000 | 69.240 | 391.000 | 399.190 |
馬拉維 | 130.975 | 65.488 | 487.685 | 271.040 |
馬來西亞 | 10583.625 | 9624.315 | 60020.965 | 55957.204 |
毛里求斯 | 302.500 | 296.340 | 486.500 | 470.460 |
美國 | 20.180 | 39.973 | 79.330 | 141.023 |
蒙古 |
|
| 13.000 | 3.167 |
孟加拉國 | 2129.000 | 2118.025 | 12498.780 | 12360.703 |
秘魯 |
|
| 145.427 | 176.000 |
緬甸 | 3743.000 | 3476.310 | 17932.000 | 17084.012 |
民主剛果 | 25.852 | 20.143 | 33.806 | 35.653 |
摩洛哥 |
|
| 95.000 | 90.870 |
莫桑比克 | 66.000 | 65.990 | 1175.420 | 1147.188 |
墨西哥 | 51.000 | 93.041 | 328.000 | 593.224 |
南非 | 606.350 | 1154.388 | 2983.410 | 3417.614 |
尼日利亞 | 18.000 | 19.800 | 195.600 | 204.211 |
日本 | 3.050 | 3.240 | 3.113 | 3.736 |
瑞典 |
|
| 0.325 | 0.325 |
塞內加爾 | 51.000 | 45.900 | 187.000 | 171.190 |
沙特阿拉伯 |
|
| 318.300 | 312.372 |
斯里蘭卡 | 1239.500 | 1203.838 | 3634.649 | 3543.854 |
蘇丹 |
|
| 85.000 | 82.450 |
蘇里南 | 18.000 | 17.820 | 47.000 | 46.380 |
塔吉克斯坦 | 347.800 | 290.980 | 2504.550 | 2147.684 |
臺灣省 | 28.894 | 27.020 | 343.664 | 344.197 |
泰國 | 7743.500 | 7413.842 | 27719.952 | 26749.569 |
坦桑尼亞 | 790.500 | 745.055 | 4356.950 | 4195.336 |
特立尼達和多巴哥 | 2.000 | 3.380 | 2.000 | 3.380 |
土耳其 | 19.400 | 9.700 | 90.876 | 62.370 |
土庫曼斯坦 | 174.000 | 145.870 | 1563.000 | 1338.820 |
委內瑞拉 |
|
| 598.000 | 580.320 |
烏克蘭 |
|
| 732.941 | 693.584 |
烏茲別克斯坦 | 4286.000 | 3497.866 | 28899.666 | 24317.804 |
希臘 | 15.500 | 15.527 | 31.000 | 30.439 |
香港 | 104.000 | 101.920 | 424.475 | 418.937 |
新加坡 | 52.000 | 47.320 | 178.800 | 169.904 |
敘利亞 | 102.000 | 101.290 | 102.000 | 101.290 |
伊朗 | 255.000 | 231.208 | 357.000 | 327.088 |
意大利 |
|
| 0.096 | 0.383 |
印度 | 46107.100 | 43190.251 | 275853.523 | 261295.649 |
印度尼西亞 | 1377.500 | 1296.324 | 6211.810 | 5892.355 |
英國 |
|
| 144.000 | 147.840 |
約旦 | 437.500 | 380.691 | 810.000 | 720.531 |
越南 |
|
| 26213.084 | 26156.059 |
智利 | 10005.700 | 9960.238 | 34.000 | 33.470 |
總計 | 140108.066 | 128696.139 | 691448.907 | 642686.310 |
聲明:本網站轉載其他媒體或專業信息機構的文章或資訊,目的是傳遞更多信息,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由于使用本網站信息造成的后果,大連商品交易所不承擔任何責任。