據鋼之家網站統計,本周北方五大港(青島港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)鐵礦石日均到貨量為75.88萬噸,較上周增加7.61萬噸,港口庫存繼續保持升勢。截止11月4日,全國46個主要港口鐵礦石庫存量約為10860萬噸,較10月28日增加185萬噸。其中,貿易礦約3290萬噸,塊礦1400萬噸,球團礦240萬噸,精粉395萬噸。根據當前全國鋼廠的生產情況,港口鐵礦石庫存可滿足33.83天生產需求,較10月28日增加0.57天。
單位:萬噸
港口 | 堆場容量 | 庫存 | 增減 | 澳礦 | 巴西礦 | 印度礦 | 壓港情況 |
營口港 | 450 | 195 | -10 | 150 | 25 | - | - |
大連港 | 500 | 320 | -10 | 100 | 90 | - | - |
丹東港 | 80 | 20 | -5 | 10 | - | - | - |
錦州港 | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
曹妃甸 | 2000 | 1280 | +60 | 740 | 300 | 15 | 1天 |
京唐港 | 1600 | 1190 | +10 | 830 | 40 | 20 | 1天 |
天津港 | 900 | 910 | +20 | 660 | 20 | 10 | 1天 |
秦皇島 | 330 | 30 | - | 15 | 5 | - | - |
黃驊港 | 500 | 135 | +5 | 70 | 10 | - | - |
青島港 | 1900 | 1310 | +10 | 620 | 320 | 10 | 1天 |
日照港 | 1700 | 1085 | +40 | 600 | 170 | 20 | - |
嵐山港 | 650 | 330 | -10 | 250 | 25 | - | 1天 |
嵐橋港 | 500 | 190 | -20 | 100 | 10 | - | - |
煙臺港 | 450 | 150 | - | 80 | 20 | - | - |
濰坊港 | 100 | 15 | - | - | - | - | - |
龍口港 | 300 | 40 | - | 10 | - | - | - |
北方港口小計 | 12060 | 7210 | +90 | 4235 | 1035 | 75 | - |
連云港 | 800 | 710 | +15 | 330 | 130 | 5 | - |
南通港 | 220 | 100 | - | 70 | 20 | - | - |
如皋港 | 200 | 30 | - | - | - | - | - |
鎮江港 | 400 | 300 | - | 120 | 30 | - | - |
南京港 | 200 | 20 | - | 10 | - | - | - |
揚州港 | 200 | 10 | - | - | - | - | - |
江陰港 | 250 | 220 | -10 | 125 | 15 | - | - |
泰州港 | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
常州港 | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
太倉港 | 250 | 220 | +10 | 160 | 10 | - | - |
張家港 | 80 | 55 | - | 45 | - | - | - |
靖江港 | 50 | 30 | - | 5 | - | - | - |
北侖港 | 450 | 430 | - | 270 | 65 | - | - |
舟山港 | 130 | 130 | +20 | 55 | - | - | - |
馬跡山港 | 330 | 255 | - | 130 | 40 | - | - |
上海港 | 160 | 5 | - | - | - | - | - |
寶山港 | 300 | 150 | +20 | 70 | 10 | - | - |
蕪湖港 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
長江沿岸港口小計 | 4030 | 2700 | +55 | 1390 | 320 | 5 | - |
廈門港 | 160 | 60 | -5 | 35 | 5 | - | - |
可門港 | 150 | 50 | -10 | 30 | 5 | - | - |
泉州港 | 50 | 10 | - | 5 | - | - | - |
莆田港 | 50 | 10 | - | - | - | - | - |
馬尾港 | 30 | 5 | - | - | - | - | - |
湛江港 | 500 | 350 | +50 | 40 | 270 | - | - |
防城港 | 500 | 425 | +5 | 30 | 300 | 5 | - |
高欄港 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
欽州港 | 30 | 10 | - | - | - | - | - |
廣州港 | 200 | 10 | - | 5 | - | - | - |
黃埔港 | 25 | 5 | - | - | - | - | - |
媽灣、蛇口 | 150 | 5 | - | - | - | - | - |
南方港口小計 | 1855 | 950 | +40 | 145 | 580 | 5 | - |
合計 | 17945 | 10860 | +185 | 5770 | 1935 | 85 | - |
聲明:本網站轉載其他媒體或專業信息機構的文章或資訊,目的是傳遞更多信息,不代表本所贊同其觀點和對其真實性、準確性、完整性負責,不構成任何投資建議。任何主體轉載使用時須保留本網站注明的文章來源,投資者使用前請自行核實,由于使用本網站信息造成的后果,大連商品交易所不承擔任何責任。